MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | $0.10/pieces 100-9999 pieces |
Standard Packaging: | met een diameter van niet meer dan 50 mm Inwendige plastic zak; Buitenste standaard kartonne |
Supply Capacity: | 200000 stuks per maand FCL, LCL beschikbaar |
Bouwhout hout banden nagel tracer platen connectoren
SUREALONG Group Corporation gespecialiseerd in metalen hoekbeugels,
Inclusief meubelbeugel,houten aansluitingsbeugel,huisbeugel en montage, het materiaal omvat
Staal, koper, aluminium, roestvrij staal, enz. Meer dan 130 geschoolde werknemersen meer dan 10 senior ingenieurs zullen
We werken samen met u, en nog belangrijker is dat we professionele technische- Ervices.
Artikel 1 | Beschrijving |
Productnaam | Hout Houtverbinding reparatie platen, gang nagel truss nagel palten |
Werkproces | stempelen, diep trekken, buigen, punchten, blanken, tikken, nietten |
Materiaal | Roestvrij staal, koolstofstaal, koper, ijonium, koper en brons, aluminium (of volgens de eisen van de klant) |
Oppervlaktebehandeling | Vervaardiging, verwerking, poedercoating, polijsten, borstelen, enz. |
Toepassing (Productenomvang) | Meubelen,industrie,bouw,plankbeugel,wandbeugel,projectorbeugel,tv-beugel,airconditionerbeugel |
Kwaliteitscontrole | ISO9001:2008 |
Vervaardiging | CNC-stempelmachine, CNC-buigmachine, CNC-snijmachine, 5-300T-stempelmachines, lasmachine, poetsmachine, draaibankmachine |
Bevestiging van het monster | Voordat de massaproductie begint, sturen we de pre-productie monsters naar de klant voor bevestiging. We zullen de vorm aanpassen totdat de klant tevreden is. |
Verpakking | Inwendige plastic zak; Buitenste standaard kartonnen doos,Of volgens de eisen van de klant |
Grootte van de beugel(Alle maten kunnen worden aangepast.)
Alle items: staal Eenheid: mm | Artikel 1 | Hoogte (a) | Lengte (b) | Breedte (c) | Dikte | |
![]() | B-W1 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 1.0 | |
B-W2 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 2.0 | ||
B-W3 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 2.0 | ||
B-W4 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 2.0 | ||
B-W5 | 50.0 | 50.0 | 35.0 | 2.5 | ||
B-W6 | 65.0 | 65.0 | 55.0 | 3.0 | ||
![]() | B-W7 | 50.0 | 50.0 | 35.0 | 2.5 | |
B-W8 | 70.0 | 70.0 | 55.0 | 2.5 | ||
B-W9 | 50.0 | 150.0 | 35.0 | 2.5 | ||
B-W10 | 90.0 | 90.0 | 65.0 | 2.5 | ||
![]() | B-W11 | 90.0 | 90.0 | 65.0 | 2.5 | |
B-W12 | 105.0 | 105.0 | 90.0 | 3.0 | ||
B-W13 | 90.0 | 50.0 | 55.0 | 2.5 | ||
B-W14 | 70.0 | 70.0 | 55.0 | 2.5 | ||
![]() | B-W15 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 2.0 | |
B-W16 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 2.0 | ||
B-W17 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 2.0 | ||
B-W18 | 40.0 | 40.0 | 200.0 | 2.0 | ||
B-W19 | 60.0 | 60.0 | 40.0 | 2.0 | ||
B-W20 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 2.0 | ||
B-W21 | 80.0 | 80.0 | 40.0 | 2.0 | ||
B-W22 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 2.0 | ||
![]() | B-W23 | 40.0 | 100.0 | _ | 2.0 | |
B-W24 | 50.0 | 105.0 | _ | 2.0 | ||
B-W25 | 50.0 | 165.0 | _ | 2.0 | ||
B-W26 | 60.0 | 100.0 | _ | 2.0 | ||
B-W27 | 60.0 | 130.0 | _ | 2.0 | ||
B-W28 | 70.0 | 125.0 | _ | 2.0 | ||
B-W29 | 80.0 | 150.0 | _ | 2.0 | ||
B-W30 | 80.0 | 180.0 | _ | 2.0 | ||
B-W31 | 90.0 | 145.0 | _ | 2.0 | ||
B-W32 | 100.0 | 140.0 | _ | 2.0 | ||
B-W33 | 100.0 | 200.0 | _ | 2.0 |
Gebruik van Bracket:
1Om de bouw eenvoudiger en gemakkelijker te maken, tijd en arbeidskosten te besparen.
2. Vervaardiging van staalprodukten van speciale afmetingen en vormen volgens de tekeningen van de klant.
3Verschillende soorten armaturen kunnen verschillende combinaties vormen.
4- Geweldige concentratie.
5Goede kwaliteit en redelijke prijs.
Eerste stap:Krijg uw tekeningen en eisen over de producten.
Stap twee:Bevestig de details van de producten.
Stap drie:Citaten, vracht en levering.
Opmerking:
a.De kosten voor de monsters zijn drie keer zo hoog als de eindcitatie.
b. Omdat de monsters op maat zijn gemaakt, kost het ons meer arbeidskosten dan massaproductie.
c. Gewoonlijk is de levertijd van de monsters ongeveer 10 tot 20 dagen. ((tot de producten)
Stap vier:Geef PI aan jou, je betaalt dienovereenkomstig.
Stap vijf:Begin met de productie, en hou contact met je.
Stap zes:Stuur je details en foto's als het gekwalificeerde monster klaar is.
Stap 7:Verzending na bevestiging van bovenstaande informatie.
Een van onze kenmerken is dat de producten zijn op maat gemaakt volgens de klant' vereiste
1Een goed pakket om de onderdelen van roestvrij staal te beschermen.
1) Industriële verpakking: Plastic film + karton + houten pallet
2) Commerciële verpakking: plastic zak/film+karton+houten pallet
3) Volgens de eisen van de cliënt
2We kunnen alles regelen.voor het verschepen van delen voor de vervaardiging van platen van roestvrij staal met een laag
vracht.Bijvoorbeeld DHL,UPS,TNT,FEDEX express,of per zee als uw vereiste.
We kunnen metalen stempelonderdelen maken volgens het ontwerp van de klant.
Neem contact met ons op als u metalen producten nodig heeft.
Welkom in onze fabriek.
MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | $0.10/pieces 100-9999 pieces |
Standard Packaging: | met een diameter van niet meer dan 50 mm Inwendige plastic zak; Buitenste standaard kartonne |
Supply Capacity: | 200000 stuks per maand FCL, LCL beschikbaar |
Bouwhout hout banden nagel tracer platen connectoren
SUREALONG Group Corporation gespecialiseerd in metalen hoekbeugels,
Inclusief meubelbeugel,houten aansluitingsbeugel,huisbeugel en montage, het materiaal omvat
Staal, koper, aluminium, roestvrij staal, enz. Meer dan 130 geschoolde werknemersen meer dan 10 senior ingenieurs zullen
We werken samen met u, en nog belangrijker is dat we professionele technische- Ervices.
Artikel 1 | Beschrijving |
Productnaam | Hout Houtverbinding reparatie platen, gang nagel truss nagel palten |
Werkproces | stempelen, diep trekken, buigen, punchten, blanken, tikken, nietten |
Materiaal | Roestvrij staal, koolstofstaal, koper, ijonium, koper en brons, aluminium (of volgens de eisen van de klant) |
Oppervlaktebehandeling | Vervaardiging, verwerking, poedercoating, polijsten, borstelen, enz. |
Toepassing (Productenomvang) | Meubelen,industrie,bouw,plankbeugel,wandbeugel,projectorbeugel,tv-beugel,airconditionerbeugel |
Kwaliteitscontrole | ISO9001:2008 |
Vervaardiging | CNC-stempelmachine, CNC-buigmachine, CNC-snijmachine, 5-300T-stempelmachines, lasmachine, poetsmachine, draaibankmachine |
Bevestiging van het monster | Voordat de massaproductie begint, sturen we de pre-productie monsters naar de klant voor bevestiging. We zullen de vorm aanpassen totdat de klant tevreden is. |
Verpakking | Inwendige plastic zak; Buitenste standaard kartonnen doos,Of volgens de eisen van de klant |
Grootte van de beugel(Alle maten kunnen worden aangepast.)
Alle items: staal Eenheid: mm | Artikel 1 | Hoogte (a) | Lengte (b) | Breedte (c) | Dikte | |
![]() | B-W1 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 1.0 | |
B-W2 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 2.0 | ||
B-W3 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 2.0 | ||
B-W4 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 2.0 | ||
B-W5 | 50.0 | 50.0 | 35.0 | 2.5 | ||
B-W6 | 65.0 | 65.0 | 55.0 | 3.0 | ||
![]() | B-W7 | 50.0 | 50.0 | 35.0 | 2.5 | |
B-W8 | 70.0 | 70.0 | 55.0 | 2.5 | ||
B-W9 | 50.0 | 150.0 | 35.0 | 2.5 | ||
B-W10 | 90.0 | 90.0 | 65.0 | 2.5 | ||
![]() | B-W11 | 90.0 | 90.0 | 65.0 | 2.5 | |
B-W12 | 105.0 | 105.0 | 90.0 | 3.0 | ||
B-W13 | 90.0 | 50.0 | 55.0 | 2.5 | ||
B-W14 | 70.0 | 70.0 | 55.0 | 2.5 | ||
![]() | B-W15 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 2.0 | |
B-W16 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 2.0 | ||
B-W17 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 2.0 | ||
B-W18 | 40.0 | 40.0 | 200.0 | 2.0 | ||
B-W19 | 60.0 | 60.0 | 40.0 | 2.0 | ||
B-W20 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 2.0 | ||
B-W21 | 80.0 | 80.0 | 40.0 | 2.0 | ||
B-W22 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 2.0 | ||
![]() | B-W23 | 40.0 | 100.0 | _ | 2.0 | |
B-W24 | 50.0 | 105.0 | _ | 2.0 | ||
B-W25 | 50.0 | 165.0 | _ | 2.0 | ||
B-W26 | 60.0 | 100.0 | _ | 2.0 | ||
B-W27 | 60.0 | 130.0 | _ | 2.0 | ||
B-W28 | 70.0 | 125.0 | _ | 2.0 | ||
B-W29 | 80.0 | 150.0 | _ | 2.0 | ||
B-W30 | 80.0 | 180.0 | _ | 2.0 | ||
B-W31 | 90.0 | 145.0 | _ | 2.0 | ||
B-W32 | 100.0 | 140.0 | _ | 2.0 | ||
B-W33 | 100.0 | 200.0 | _ | 2.0 |
Gebruik van Bracket:
1Om de bouw eenvoudiger en gemakkelijker te maken, tijd en arbeidskosten te besparen.
2. Vervaardiging van staalprodukten van speciale afmetingen en vormen volgens de tekeningen van de klant.
3Verschillende soorten armaturen kunnen verschillende combinaties vormen.
4- Geweldige concentratie.
5Goede kwaliteit en redelijke prijs.
Eerste stap:Krijg uw tekeningen en eisen over de producten.
Stap twee:Bevestig de details van de producten.
Stap drie:Citaten, vracht en levering.
Opmerking:
a.De kosten voor de monsters zijn drie keer zo hoog als de eindcitatie.
b. Omdat de monsters op maat zijn gemaakt, kost het ons meer arbeidskosten dan massaproductie.
c. Gewoonlijk is de levertijd van de monsters ongeveer 10 tot 20 dagen. ((tot de producten)
Stap vier:Geef PI aan jou, je betaalt dienovereenkomstig.
Stap vijf:Begin met de productie, en hou contact met je.
Stap zes:Stuur je details en foto's als het gekwalificeerde monster klaar is.
Stap 7:Verzending na bevestiging van bovenstaande informatie.
Een van onze kenmerken is dat de producten zijn op maat gemaakt volgens de klant' vereiste
1Een goed pakket om de onderdelen van roestvrij staal te beschermen.
1) Industriële verpakking: Plastic film + karton + houten pallet
2) Commerciële verpakking: plastic zak/film+karton+houten pallet
3) Volgens de eisen van de cliënt
2We kunnen alles regelen.voor het verschepen van delen voor de vervaardiging van platen van roestvrij staal met een laag
vracht.Bijvoorbeeld DHL,UPS,TNT,FEDEX express,of per zee als uw vereiste.
We kunnen metalen stempelonderdelen maken volgens het ontwerp van de klant.
Neem contact met ons op als u metalen producten nodig heeft.
Welkom in onze fabriek.