MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | $0.01 - $0.06/pieces |
Standard Packaging: | Inwendige plastic zak; Buitenste standaard kartonnen doos, of volgens de eisen van de klant. |
Supply Capacity: | 500000 stuks per maand FCL, LCL beschikbaar |
Fabrieksprijs Stalen hoekbeugel Metalen platte T-beugel met gat
SUREALONG Group Corporation gespecialiseerd zijn in metaalvervaardiging,
Het materiaal omvat onder meer stempelen, diep tekenen, lasersnijden, lassen, buigen, platten en monteren.
Staal, koper, aluminium, roestvrij staal, enz. Meer dan 130 geschoolde werknemersen meer dan 10 senior ingenieurs zullen
We werken samen met u, en nog belangrijker is dat we professionele technische- Ervices.
Artikel 1 | Beschrijving |
Productnaam | Hoekbeugel, hoekbeugel, hoekbeugel, hoekplaten, T-hoekbeugel |
Werkproces | stempelen, diep trekken, buigen, punchten, blanken, tikken, nietten |
Materiaal | Roestvrij staal, koolstofstaal, koper, Irion, koper en brons, aluminium ((of volgens de eisen van de klant) |
Oppervlaktebehandeling | Vervaardiging, verwerking, poedercoating, polijsten, borstelen, enz. |
Toepassingsgebied (Producten) | Meubelen,industrie,bouw,plankbeugel,wandbeugel,projectorbeugel,tv-beugel,airconditionerbeugel |
Kwaliteitscontrole | ISO9001:2008 |
Vervaardiging | CNC-stempelmachine, CNC-buigmachine, CNC-snijmachine, 5-300T-stempelmachines, lasmachine, poetsmachine, draaibankmachine |
Dikte | 0.08 mm~50 mm, of andere speciaal beschikbare |
Bestandsindeling | Solidworks, Pro/Engineer, Auto CAD, PDF, JPG |
Diensten | 24 uur antwoord op vragen van klanten en service na verkoop |
Inspectie | IQC, IPQC, FQC,QA |
Schimmel | Afhankelijk van de vraag van de klant om de mal te maken. |
Bevestiging van het monster | Voordat de massaproductie begint, sturen we de pre-productie monsters naar de klant voor bevestiging. We zullen de vorm aanpassen totdat de klant tevreden is. |
Verpakking | Inwendige plastic zak; Buitenste standaard kartonnen doos,Of volgens de eisen van de klant |
Grootte van de beugel(Alle maten kunnen worden aangepast.)
Grafiek 1:
Alle items: staal Afwerking: Zinkgeplatte | Artikel nr. | Afmeting | Hool Aantal | Grootte van het gat | Breedte | Dikte | |
Hoekbeugel | Klammer-001 | "x 1" | 2 | #6 | Een halve inch. | .074" | |
Klem-002 | 1-1/2 inch x 1-1/2 inch. | 4 | #8 | Een halve inch. | .074" | ||
Parent-003 | 2 x 2 | 4 | #8 | 5/8" | .104 " | ||
Klem-004 | 2 1/2" x 2 1/2" | 4 | #8 | 5/8" | .119" | ||
Klem-005 | 3 x 3 | 4 | # 9 | 3/4 inch. | .119" | ||
Klem-006 | 3 1/2" x 3 1/2" | 4 | # 9 | 3/4 inch. | .150" | ||
Klem-007 | 4" x 4" | 4 | # 10 | 7/8" | .105" | ||
Klem-008 | 5" x 5" | 6 | # 10 | 1 " | .190" | ||
Parent-009 | 6" x 6" | 6 | # 12 | 1 " | .187" | ||
Klem-010 | 8" x 8" | 8 | # 12 | 1-1/8" | .179" | ||
Vlakke hoekbeugel | Klem-011 | 1-1/2 inch x 1-1/2 inch. | 4 | # 5 | 3/8" | .064" | |
Klem-012 | 2 x 2 | 4 | # 5 | 3/8" | .064" | ||
Klem-013 | 2 1/2" x 2 1/2" | 4 | #6 | Een halve inch. | .064" | ||
Klem-014 | 3 x 3 | 4 | #6 | 5/8" | .074" | ||
Klem-015 | 3 1/2" x 3 1/2" | 4 | #7 | Een halve inch. | .074" | ||
Klem-016 | 4" x 4" | 4 | #7 | 3/4 inch. | .074" | ||
Klem-017 | 5" x 5" | 4 | #8 | 7/8" | .074" | ||
Klem-018 | 6" x 6" | 6 | #8 | 7/8" | .095" | ||
Klem-019 | 8" x 8" | 6 | # 9 | 1-1/2" | .089" | ||
| Klem-020 | 2 x 5/8" | 2 | #6 | 5/8" | .074" | |
Klem-021 | 2 1/2" x 5/8" | 4 | #6 | 5/8" | .074" | ||
Klem-022 | 3 x 3/4 inch | 4 | #7 | 3/4 inch. | .074" | ||
Klem-023 | 3 1/2 "x 3/4" | 4 | #7 | 3/4 inch. | .075" | ||
Klem-024 | 4" x 7/8" | 4 | #8 | 7/8" | .076" | ||
Klem-025 | 5" x 1" | 4 | #8 | 1 " | .109" | ||
Klem-026 | 6" x 1-1/8" | 4 | # 9 | 1-1/8" | .104 " | ||
Verwijderingsbeugel | Klem-027 | 8" x 1-1/4" | 4 | # 10 | 1-1/4" | .134" | |
Klem-028 | 10" x 1-1/4" | 6 | # 10 | 1-1/4" | .154 " | ||
T-BRACKET
| Parentje-029 | 3 x 3 | 5 | #8 | 3/4 inch. | .095" | |
Klem-030 | 4" x 4" | 5 | #8 | 3/4 inch. | .074" | ||
Klem-031 | 5" x 5" | 5 | # 9 | 1 " | .074" | ||
Klem-032 | 6" x 6" | 6 | # 9 | 1 " | .074" | ||
Klem-033 | 8" x 8" | 8 | # 9 | 1 " | .074" |
Grafiek 2.
Materiaal: roestvrij staal Koolstofstaal | Artikel nr. | Lange | Hoogte | Dikte | Breedte | Hool Afstand | Hool grootte |
![]() | Klem-034 | 5.9 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 0.2 |
Klem-035 | 7.9 | 5.9 | 0.2 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | |
Klem-036 | 10.0 | 7.1 | 0.2 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | |
Klem-037 | 11.8 | 7.9 | 0.2 | 1.2 | 6.0 | 0.2 | |
Klem-038 | 13.8 | 9.8 | 0.2 | 1.2 | 7.9 | 0.2 | |
Klem-039 | 15.7 | 11.0 | 0.2 | 1.2 | 8.9 | 0.2 | |
![]() | Klem-040 | 20.0 | 20.0 | 1.9 | 16.0 | 12.0 | 4.5 |
Klem-041 | 25.0 | 25.0 | 1.9 | 16.0 | 15.0 | 4.5 | |
Klem-042 | 30.0 | 30.0 | 1.9 | 16.0 | 22.0 | 4.5 | |
Klem-043 | 40.0 | 40.0 | 1.9 | 16.0 | 13/18 | 5.0 | |
Klem-044 | 50.0 | 50.0 | 1.9 | 16.0 | 13/23 | 5.0 | |
Klem-045 | 65.0 | 65.0 | 1.9 | 16.0 | 19/31 | 5.0 | |
Klem-046 | 90.0 | 90.0 | 2.4 | 20.0 | 20/26/26 | 5.0 | |
Klem-047 | 120.0 | 60.0 | 2.4 | 20.0 | 15/31/31/31 | 5.0 | |
Klem-048 | 125.0 | 125.0 | 2.9 | 20.0 | 15/31/31/31 | 6.0 | |
Klem-049 | 150.0 | 150.0 | 2.9 | 25.0 | 19/36/36/36 | 6.0 | |
![]() | Klem-050 | 30.0 | 30.0 | 1.75 | 30.0 | 17.3/16.1 | 5.0 |
Klem-051 | 50 | 50 | 1.75 | 40 | 23/30 | 0.6 | |
Klem-052 | 40 | 40 | 1.75 | 40 | 17.3/16.1 | 20*12 | |
Klem-053 | 50 | 50 | 2.75 | 50 | 23/30 | 25*12 | |
![]() | Klem-054 | 60.0 | 13.0 | 2.00 | 22.4 | \ | 2.0/4.1 |
Klem-055 | 145 | 18.2 | 2.00 | 64 | \ | 2.0/4.1 | |
Klem-056 | 248 | 26 | 2.00 | 79 | \ | 2.0/4.1 | |
Klem-057 | 388 | 15 | 2.00 | 119 | \ | 2.0/4.1 |
Gebruik van Bracket:
1Om de bouw eenvoudiger en gemakkelijker te maken, tijd en arbeidskosten te besparen.
2. Vervaardiging van staalprodukten van speciale afmetingen en vormen volgens de tekeningen van de klant.
3Verschillende soorten armaturen kunnen verschillende combinaties vormen.
4- Geweldige concentratie.
5Goede kwaliteit en redelijke prijs.
MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | $0.01 - $0.06/pieces |
Standard Packaging: | Inwendige plastic zak; Buitenste standaard kartonnen doos, of volgens de eisen van de klant. |
Supply Capacity: | 500000 stuks per maand FCL, LCL beschikbaar |
Fabrieksprijs Stalen hoekbeugel Metalen platte T-beugel met gat
SUREALONG Group Corporation gespecialiseerd zijn in metaalvervaardiging,
Het materiaal omvat onder meer stempelen, diep tekenen, lasersnijden, lassen, buigen, platten en monteren.
Staal, koper, aluminium, roestvrij staal, enz. Meer dan 130 geschoolde werknemersen meer dan 10 senior ingenieurs zullen
We werken samen met u, en nog belangrijker is dat we professionele technische- Ervices.
Artikel 1 | Beschrijving |
Productnaam | Hoekbeugel, hoekbeugel, hoekbeugel, hoekplaten, T-hoekbeugel |
Werkproces | stempelen, diep trekken, buigen, punchten, blanken, tikken, nietten |
Materiaal | Roestvrij staal, koolstofstaal, koper, Irion, koper en brons, aluminium ((of volgens de eisen van de klant) |
Oppervlaktebehandeling | Vervaardiging, verwerking, poedercoating, polijsten, borstelen, enz. |
Toepassingsgebied (Producten) | Meubelen,industrie,bouw,plankbeugel,wandbeugel,projectorbeugel,tv-beugel,airconditionerbeugel |
Kwaliteitscontrole | ISO9001:2008 |
Vervaardiging | CNC-stempelmachine, CNC-buigmachine, CNC-snijmachine, 5-300T-stempelmachines, lasmachine, poetsmachine, draaibankmachine |
Dikte | 0.08 mm~50 mm, of andere speciaal beschikbare |
Bestandsindeling | Solidworks, Pro/Engineer, Auto CAD, PDF, JPG |
Diensten | 24 uur antwoord op vragen van klanten en service na verkoop |
Inspectie | IQC, IPQC, FQC,QA |
Schimmel | Afhankelijk van de vraag van de klant om de mal te maken. |
Bevestiging van het monster | Voordat de massaproductie begint, sturen we de pre-productie monsters naar de klant voor bevestiging. We zullen de vorm aanpassen totdat de klant tevreden is. |
Verpakking | Inwendige plastic zak; Buitenste standaard kartonnen doos,Of volgens de eisen van de klant |
Grootte van de beugel(Alle maten kunnen worden aangepast.)
Grafiek 1:
Alle items: staal Afwerking: Zinkgeplatte | Artikel nr. | Afmeting | Hool Aantal | Grootte van het gat | Breedte | Dikte | |
Hoekbeugel | Klammer-001 | "x 1" | 2 | #6 | Een halve inch. | .074" | |
Klem-002 | 1-1/2 inch x 1-1/2 inch. | 4 | #8 | Een halve inch. | .074" | ||
Parent-003 | 2 x 2 | 4 | #8 | 5/8" | .104 " | ||
Klem-004 | 2 1/2" x 2 1/2" | 4 | #8 | 5/8" | .119" | ||
Klem-005 | 3 x 3 | 4 | # 9 | 3/4 inch. | .119" | ||
Klem-006 | 3 1/2" x 3 1/2" | 4 | # 9 | 3/4 inch. | .150" | ||
Klem-007 | 4" x 4" | 4 | # 10 | 7/8" | .105" | ||
Klem-008 | 5" x 5" | 6 | # 10 | 1 " | .190" | ||
Parent-009 | 6" x 6" | 6 | # 12 | 1 " | .187" | ||
Klem-010 | 8" x 8" | 8 | # 12 | 1-1/8" | .179" | ||
Vlakke hoekbeugel | Klem-011 | 1-1/2 inch x 1-1/2 inch. | 4 | # 5 | 3/8" | .064" | |
Klem-012 | 2 x 2 | 4 | # 5 | 3/8" | .064" | ||
Klem-013 | 2 1/2" x 2 1/2" | 4 | #6 | Een halve inch. | .064" | ||
Klem-014 | 3 x 3 | 4 | #6 | 5/8" | .074" | ||
Klem-015 | 3 1/2" x 3 1/2" | 4 | #7 | Een halve inch. | .074" | ||
Klem-016 | 4" x 4" | 4 | #7 | 3/4 inch. | .074" | ||
Klem-017 | 5" x 5" | 4 | #8 | 7/8" | .074" | ||
Klem-018 | 6" x 6" | 6 | #8 | 7/8" | .095" | ||
Klem-019 | 8" x 8" | 6 | # 9 | 1-1/2" | .089" | ||
| Klem-020 | 2 x 5/8" | 2 | #6 | 5/8" | .074" | |
Klem-021 | 2 1/2" x 5/8" | 4 | #6 | 5/8" | .074" | ||
Klem-022 | 3 x 3/4 inch | 4 | #7 | 3/4 inch. | .074" | ||
Klem-023 | 3 1/2 "x 3/4" | 4 | #7 | 3/4 inch. | .075" | ||
Klem-024 | 4" x 7/8" | 4 | #8 | 7/8" | .076" | ||
Klem-025 | 5" x 1" | 4 | #8 | 1 " | .109" | ||
Klem-026 | 6" x 1-1/8" | 4 | # 9 | 1-1/8" | .104 " | ||
Verwijderingsbeugel | Klem-027 | 8" x 1-1/4" | 4 | # 10 | 1-1/4" | .134" | |
Klem-028 | 10" x 1-1/4" | 6 | # 10 | 1-1/4" | .154 " | ||
T-BRACKET
| Parentje-029 | 3 x 3 | 5 | #8 | 3/4 inch. | .095" | |
Klem-030 | 4" x 4" | 5 | #8 | 3/4 inch. | .074" | ||
Klem-031 | 5" x 5" | 5 | # 9 | 1 " | .074" | ||
Klem-032 | 6" x 6" | 6 | # 9 | 1 " | .074" | ||
Klem-033 | 8" x 8" | 8 | # 9 | 1 " | .074" |
Grafiek 2.
Materiaal: roestvrij staal Koolstofstaal | Artikel nr. | Lange | Hoogte | Dikte | Breedte | Hool Afstand | Hool grootte |
![]() | Klem-034 | 5.9 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 0.2 |
Klem-035 | 7.9 | 5.9 | 0.2 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | |
Klem-036 | 10.0 | 7.1 | 0.2 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | |
Klem-037 | 11.8 | 7.9 | 0.2 | 1.2 | 6.0 | 0.2 | |
Klem-038 | 13.8 | 9.8 | 0.2 | 1.2 | 7.9 | 0.2 | |
Klem-039 | 15.7 | 11.0 | 0.2 | 1.2 | 8.9 | 0.2 | |
![]() | Klem-040 | 20.0 | 20.0 | 1.9 | 16.0 | 12.0 | 4.5 |
Klem-041 | 25.0 | 25.0 | 1.9 | 16.0 | 15.0 | 4.5 | |
Klem-042 | 30.0 | 30.0 | 1.9 | 16.0 | 22.0 | 4.5 | |
Klem-043 | 40.0 | 40.0 | 1.9 | 16.0 | 13/18 | 5.0 | |
Klem-044 | 50.0 | 50.0 | 1.9 | 16.0 | 13/23 | 5.0 | |
Klem-045 | 65.0 | 65.0 | 1.9 | 16.0 | 19/31 | 5.0 | |
Klem-046 | 90.0 | 90.0 | 2.4 | 20.0 | 20/26/26 | 5.0 | |
Klem-047 | 120.0 | 60.0 | 2.4 | 20.0 | 15/31/31/31 | 5.0 | |
Klem-048 | 125.0 | 125.0 | 2.9 | 20.0 | 15/31/31/31 | 6.0 | |
Klem-049 | 150.0 | 150.0 | 2.9 | 25.0 | 19/36/36/36 | 6.0 | |
![]() | Klem-050 | 30.0 | 30.0 | 1.75 | 30.0 | 17.3/16.1 | 5.0 |
Klem-051 | 50 | 50 | 1.75 | 40 | 23/30 | 0.6 | |
Klem-052 | 40 | 40 | 1.75 | 40 | 17.3/16.1 | 20*12 | |
Klem-053 | 50 | 50 | 2.75 | 50 | 23/30 | 25*12 | |
![]() | Klem-054 | 60.0 | 13.0 | 2.00 | 22.4 | \ | 2.0/4.1 |
Klem-055 | 145 | 18.2 | 2.00 | 64 | \ | 2.0/4.1 | |
Klem-056 | 248 | 26 | 2.00 | 79 | \ | 2.0/4.1 | |
Klem-057 | 388 | 15 | 2.00 | 119 | \ | 2.0/4.1 |
Gebruik van Bracket:
1Om de bouw eenvoudiger en gemakkelijker te maken, tijd en arbeidskosten te besparen.
2. Vervaardiging van staalprodukten van speciale afmetingen en vormen volgens de tekeningen van de klant.
3Verschillende soorten armaturen kunnen verschillende combinaties vormen.
4- Geweldige concentratie.
5Goede kwaliteit en redelijke prijs.